Gazdálkodó neve / cégneve: | AXIÁL Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
Gazdálkodó adószáma: | 11376956-2-03 |
Gazdálkodó statisztikai számjele: | 11376956-4519-113-03 |
Gazdálkodó cégjegyzékszáma: | 03-09-104169 |
Gazdálkodó törvényes képviselőjének neve: | Harsányi Zsolt |
Főtevékenységként gyakorlati képzést folytató: | Nem |
Képzőhely neve: | Axiál Kft. Bajai telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 6500 Baja, Szegedi út 147. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2011-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Békéscsabai telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 5600 Békéscsaba, Berényi út 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2018-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft. Debrecen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 4031 Debrecen, Kishegyesi út 260. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2018-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | AXIÁL Kft. Kerecsendi Telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 3396 Kerecsend, Ipar u. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2019-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Tatabánya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 2800 Tatabánya, Dr Kóta József u. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2018-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft. Nyíregyházi telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 4551 Nyíregyháza, 41-es főút 7-es kilométerkő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2015-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | AXIÁL Kft. Szolnoki telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 5000 Szolnok, Nagysándor J. 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2017-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft Szekszárdi telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2015-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft Dombóvári telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 7200 Dombóvár, Gagarin u. 75. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2017-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft. Felsőzsolcai telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 3561 Felsőzsolca, Bódva út 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2024-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Kft. Üllői telephely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 2225 Üllő, Pesti út 282. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2024-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 7631 Pécs, Üszögi út. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2021-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | Axiál Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 9600 Sárvár, Ipartelep út 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2021-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Képzőhely neve: | AXIÁL Kft. székesfehérvári telephelye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhely címe: | 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 76. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képzésért felelős személy neve: | Molnár Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatályos (-tól): | 2023-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzőhelyen elérhető „Szakképesítések”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)
Adószám: 18399257-2-43
E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu
Zöld szám: +36 80 900 365
Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.